我要招标
我要集采
我要询价
0750-8232889
09:00-18:00
顺德东汇城蜜境
注:询价非正式招标。进行询价报价,有助于采购商录入潜在的合作伙伴。
询价清单
序号 | 询价内容 | 品牌 | 规格型号 | 采购量 | 单位 | 级别 | 询价备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*400*95*06 | 24 | 米 | 无 | 4条 |
2 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*400*95*07 | 28 | 米 | 无 | 4条 |
3 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*400*95*10 | 80 | 米 | 无 | 8条 |
4 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*400*95*12 | 132 | 米 | 无 | 11条 |
5 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*400*95*14 | 126 | 米 | 无 | 9条 |
6 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*10 | 320 | 米 | 无 | 24条 |
7 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*11 | 1177 | 米 | 无 | 107条 |
8 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*12 | 1188 | 米 | 无 | 99条 |
9 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*13 | 2366 | 米 | 无 | 182条 |
10 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*14 | 812 | 米 | 无 | 58条 |
11 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*15 | 795 | 米 | 无 | 53条 |
12 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*11 | 165 | 米 | 无 | 15条 |
13 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*12 | 504 | 米 | 无 | 42条 |
14 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*13 | 780 | 米 | 无 | 60条 |
15 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*14 | 672 | 米 | 无 | 42条 |
16 | KFPHC抗腐蚀桩 | 和建新 | AB*500*125*15 | 660 | 米 | 无 | 44条 |
询价说明
询价文件下载
广东聚源建设有限公司
公司基本信息
经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、体育场地设施工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、水利
注册资本:13680万
平台签约:
详细地址:广东省开平市三埠街道办事处思始思堤路8号中禧豪庭4楼
中标数量:0
综合评分:0
询价单数:0